La lista que sigue se refiere sólo a los cartuchos Megadrive/Genesis propiamente dichos. Los Mega CD y 32X tienen listado propio.
La ordenación es ahora alfabética en lugar de por la referencia (normalmente impresa en la esquina inferior izquierda o en el codigo de barras en la contraportada) al haber ido incorporando no sólo cartuchos americanos y japoneses, sino Asia PAL, Classics y hasta ediciones pirata.
Se ha incorporado un icono Nomad para indicar que juegos PAL he comprobado en mi Nomad que funcionan, y un segundo icono Nomad NO
para los que no. Y en la columna Nomad, la primera bola es para PAL, la segunda para USA y la tercera para Japón.
Mayoritariamente se usa el mismo estuche de plástico que con la MasterSystem, pero adaptado a los nuevos cartuchos, con la excepción de Sonic & Knuckles y de algunas ediciones Genesis americanas, que usan caja de cartón similar a la 32x. Por eso no existen escaneos de ellas, lo que provoca que, por ej., se confunda World Series Baseball (plástico) con World Series Baseball '95 (cartón).
Estas páginas surgieron como un homenaje a los caídos en la evolución de las videoconsolas, recopilado primero un listado de todos sus juegos con coverscan para facilitar al usuario el poder reponer elementos deteriorados. Con posterioridad se han ido añadiendo enlaces a los manuales (unos currados por los usuarios, otros puestos por las empresas, pero ambos compartiendo la volatilidad de la red) y aprovechando mi difunta tienda online, las descripciones en varios idiomas y capturas de pantallas del juego. Ante el auge de fichas de videojuegos en Wikipedia, estoy comenzando a incorporar enlaces a medios especializados. Además me sirve de lista de mi colección. En estos momentos tengo :
Pal | USA | Japón | Estado | |
---|---|---|---|---|
![]() | 197 | 8 | 4 | Cartuchos con caja, cubierta y manual |
![]() | 1 | 1 | 0 | Cartuchos con caja y manual, sin cubierta |
![]() | 29 | 9 | 0 | Cartuchos con caja y cubierta, sin manual |
![]() | 13 | 0 | 0 | Solo el Cartucho |
Total.... | 262 Cartuchos. |
Codigo | Nomad | PAL | USA | Jap | Brasil | Nombre | Manual | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2in1 (Saint Sword/Wrestle War) | |||||||||
6-Pak | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||
A Dinosaur´s Tale | |||||||||||
A Ressha de Ikou MD (Take the A-Train) | |||||||||||
Aah! Harimanada | |||||||||||
Action 52 | |||||||||||
Addams Family Values | |||||||||||
Advanced Daisenryaku -Deutsch Dengeki Sakusen-(Advanced Military Commander) | |||||||||||
Aero the Acro-Bat | |||||||||||
Aero the Acro-Bat 2 | |||||||||||
Aerobiz (Air Management: Oozora ni Kakeru) | |||||||||||
Aerobiz Supersonic (Air Management II: Koukuu Ou wo Mezase) | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
Air Buster (Aero Blasters) | |||||||||||
Air Diver | |||||||||||
Akumajo Dracula - Vampire Killer | |||||||||||
Aleste - Full Metal Fighter Ellinor (MUSHA) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||
670-2139-50 | ![]() | ![]() | Alisia Dragoon | ||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||
American Gladiators | |||||||||||
T-101016-50 | ![]() | ![]() | Andre Agassi Tennis | ||||||||
T-95176-50 | ![]() | ![]() | |||||||||
Another World (Out of This World) | |||||||||||
Arch Rivals | |||||||||||
Arch Rivals: The Arcade Game | |||||||||||
Arcus Odyssey | |||||||||||
670-2668-50 | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | Arnold Palmer Tournament Golf (Naomichi Ozaki no Super Masters) | |||||||||
Arrow Flash | |||||||||||
670-1933-50 | ![]() | ![]() | Art Alive | ||||||||
670-5005-50 | ![]() | ![]() | |||||||||
T-25013 | ![]() | Assault suit Leynos | |||||||||
670-4066-50 | ![]() | ![]() | |||||||||
Asterix and the Power of the Gods | |||||||||||
Atmoic Runner (Chelnov) | |||||||||||
Atomic Robo-Kid | |||||||||||
ATP Tour Championship Tennis | |||||||||||
Australian Rugby League | |||||||||||
Awesome Possum... Kicks Dr. Machino´s Butt | |||||||||||
AWS Pro Moves Soccer | |||||||||||
Axis FZ | |||||||||||
670-2143-50 | ![]() | ![]() | |||||||||
E241SMXI | ![]() | ![]() | B.O.B. (Space Funky B.O.B.) | ||||||||
Baby´s Day Out | |||||||||||
T-69046-50 | ![]() | Back to the Future Part III | |||||||||
Bad Omen | |||||||||||
Bahamut Senki | |||||||||||
Ball Jacks | |||||||||||
Ballz 3D: The Battle of the Ballz (Ballz 3D: Fighting at its Ballziest) | |||||||||||
Barbie Vacation Adventure | |||||||||||
Barbie: Super Model | |||||||||||
Bare Knuckle | |||||||||||
Bare Knuckle 2 | |||||||||||
Bare Knuckle 3 | |||||||||||
T-119066-50 | ![]() | ![]() | |||||||||
Barkley Shut Up and Jam! 2 | |||||||||||
Barney´s Hide & Seek Game | |||||||||||
Barver Battle Saga: Tài Kong Zhàn Shì | |||||||||||
Bass Masters Classic | |||||||||||
Bass Masters Classic: Pro Edition | |||||||||||
670-1477-50 | ![]() | ![]() | Batman (Batman: The Video Game) | ||||||||
Batman Forever | |||||||||||
670-2330-50 | ![]() | ![]() | |||||||||
Batman: Revenge of the Joker | |||||||||||
Battle Frenzy | |||||||||||
Battle Frenzy | |||||||||||
Battle Golfer Yui | |||||||||||
Battle Mania Daiginjō | |||||||||||
Battle Master | |||||||||||
Battle Squadron | |||||||||||
Battle Wings | |||||||||||
Battletech: A Game of Armored Combat | |||||||||||
670-3049-50 | ![]() | ![]() | Battletoads | ||||||||
Battletoads & Double Dragon | |||||||||||
Beast Wrestler (Beast Warriors) | |||||||||||
Beauty & The Beast: Belle´s Quest | |||||||||||
Beauty & The Beast: Roar of the Beast | |||||||||||
T-139016-50 | ![]() | ![]() | Beavis & Butt-Head | ||||||||
Berzerk (Public Domain) | |||||||||||
Best of the Best: Championship Karate (The Kick Boxing) | |||||||||||
Beyond Zero Tolerance | |||||||||||
Bible Adventures | |||||||||||
Bill Walsh College Football | |||||||||||
Bill Walsh College Football 95 | |||||||||||
Bimini Run | |||||||||||
670-2683-50 | ![]() | ![]() | |||||||||
Bio-ship Paladin (Uchuu Senkan Gomora) | |||||||||||
Bishojo Sensi Sailor Moon | |||||||||||
Blades of Vengence | |||||||||||
Blaster Master 2 | |||||||||||
Block Out | |||||||||||
Blood Shot | |||||||||||
Blue Almanac (Star Odyssey) | |||||||||||
Bodycount | |||||||||||
Bomberman | |||||||||||
Boogerman: A Pick and Flick Adventure | |||||||||||
Boxing Legends of the Ring | |||||||||||
Bram Stoker´s Dracula | |||||||||||
Brave Battle Saga: The Space Soldier | |||||||||||
Brett Hull Hockey 95 | |||||||||||
Brian Lara Cricket | |||||||||||
Brian Lara Cricket 96 (Shane Warne Cricket) | |||||||||||
Bubba ´n´ Stix | |||||||||||
Bubble And Squeak | |||||||||||
Bubsy II | |||||||||||
T-119026-50 | ![]() | ![]() | |||||||||
Buck Rogers: Countdown to Doomsday | |||||||||||
Budokan: The Martial Spirit | |||||||||||
Bugs Bunny in Double Trouble | |||||||||||
720201 | ![]() | ![]() | Bulls versus Blazers and the NBA Playoffs (NBA Playoffs: Bulls Vs. Blazers) | ||||||||
7099 | ![]() | Bulls vs. Lakers and the NBA Playoffs (NBA Pro Basketball: Bulls vs. Lakers and the NBA Playoffs) | |||||||||
670-0997-50 | ![]() | ![]() | |||||||||
Buster Douglas Knock Out Boxing | |||||||||||
Cadash | |||||||||||
Caesars Palace | |||||||||||
Cal Ripken Jr. Baseball | |||||||||||
Caliber 50 | |||||||||||
Cannon Fodder | |||||||||||
670-3206-50 | ![]() | ![]() | Captain America and the Avengers | ||||||||
Captain Lang | |||||||||||
670-2173-50 | ![]() | ![]() | Captain Planet and the Planeteers | ||||||||
Castle of Illusion Starring Mickey Mouse (I Love Mickey Mouse: Fushigi no Oshiro Daibouken) | |||||||||||
Castlevania: The New Generation (Castlevania: Bloodlines / Vampire Killer) | |||||||||||
Centurion: Defender of Rome | |||||||||||
670-2324-50 | ![]() | ![]() | Chakan: The Forever Man | ||||||||
T-81296-50 | ![]() | ![]() | Champions World Class Soccer | ||||||||
Championship Bowling (Boogie Woogie Bowling) | |||||||||||
Championship Pool | |||||||||||
Championship Pro-Am | |||||||||||
Chase H.Q. II (Super H.Q.) | |||||||||||
Chester Cheetah Too Cool to Fool | |||||||||||
Chester Cheetah Wild Wild Quest | |||||||||||
Chi Chi´s Pro Challenge Golf (Top Pro Golf 2) | |||||||||||
Chibi Maruko-chan - Waku Waku Shopping | |||||||||||
Chiki Chiki Boys (Mega Twins) | |||||||||||
Chōkyūkai Miracle Nine | |||||||||||
Chuck Rock | |||||||||||
T-115016-50 | ![]() | ![]() | Chuck Rock II: Son of Chuck | ||||||||
Clay Fighter | |||||||||||
Cliffhanger | |||||||||||
Clue | |||||||||||
Coach K College Basketball | |||||||||||
College Football USA 96 | |||||||||||
College Football USA 97: The Road To New Orleans | |||||||||||
College Football´s National Championship | |||||||||||
College Football´s National Championship | |||||||||||
College Football´s National Championship II | |||||||||||
College Slam | |||||||||||
Columns III (Columns III: Taiketsu! Columns World) | |||||||||||
Combat Aces (Beta) | |||||||||||
Combat Cars | |||||||||||
1569 | Comix Zone | ||||||||||
Commando 2 | |||||||||||
Contra: Hard Corps (Mega Probotector / Contra: The Hard Corps) | |||||||||||
T-70196-50 | ![]() | ![]() | |||||||||
T-70016-50 | ![]() | Corporation | |||||||||
Cosmic Spacehead | |||||||||||
![]() | Crack Down | ||||||||||
Crayon Shin-Chan: Arashi wo Yobu Enji | |||||||||||
CrossFire (Super Airwolf) | |||||||||||
E0315MX1 | ![]() | ![]() | Crue Ball | ||||||||
Crusader of Centy | |||||||||||
Crystal´s Pony Tale | |||||||||||
Curse | |||||||||||
Cyber-Cop | |||||||||||
Cyberball | |||||||||||
Cyborg Justice | |||||||||||
Daffy Duck in Hollywood | |||||||||||
Dahna Megami Tanja | |||||||||||
Dai Makai Mura | |||||||||||
Daisenpu | |||||||||||
Dangerous Seed | |||||||||||
Darius 2 | |||||||||||
![]() | ![]() | Dark Castle | |||||||||
Dark Waters | |||||||||||
![]() | Darwin 4081 | ||||||||||
Dashin´ Desperadoes | |||||||||||
David Crane´s Amazing Tennis | |||||||||||
670-2148-50 | ![]() | David Robinson´s Supreme Court | |||||||||
t-48206-50 | ![]() | ![]() | |||||||||
Daze Before Christmas | |||||||||||
Deadly Moves | |||||||||||
Death Duel | |||||||||||
670-1621-50 | ![]() | ||||||||||
Demolition Man | |||||||||||
670-3651-50 | ![]() | ![]() | Desert Demolition | ||||||||
Desert Strike | |||||||||||
Devil Crash | |||||||||||
Devilish | |||||||||||
![]() | ![]() | Dick Tracy | |||||||||
Dino Dini´s Soccer | |||||||||||
Dino Land | |||||||||||
Dinosaurs For Hire | |||||||||||
670-9077-50 | ![]() | ![]() | Disney Collection (QuackShot / Castle of Illusion) | ||||||||
670-3617-50 | ![]() | ![]() | |||||||||
Divine Sealing | |||||||||||
DJ Boy | |||||||||||
Dodge Ball - Kuy Kid (Dotsushi Danpei) | |||||||||||
Dominus | |||||||||||
Doom Troopers | |||||||||||
Doraemon vs. the Dream Thief and the Seven Gozansu | |||||||||||
Double Clutch | |||||||||||
Double Dragon | |||||||||||
Double Dragon 3 | |||||||||||
Double Dragon 5 The Shadow Falls | |||||||||||
Dr. Robotnik´s Mean Bean Machine | |||||||||||
Dragon Ball Z Buyu Retsuden | |||||||||||
T-133016-09 | ![]() | ![]() | |||||||||
Dragon Slayer - The Legend of Heroes | |||||||||||
Dragon Slayer - The Legend of Heroes 2 | |||||||||||
T-70286-50 | ![]() | ![]() | |||||||||
Dragon´s Eye - Shanghai 3 | |||||||||||
301034-0150 | ![]() | ![]() | Dragon´s Fury | ||||||||
Dragon´s Revenge | |||||||||||
Draxos | |||||||||||
Duke Nukem 3-D | |||||||||||
T-70246-50 | ![]() | ![]() | Dune 2 | ||||||||
Dune 2 (German) | |||||||||||
Dungeons & Dragons - Warriors of the Eternal Sun | |||||||||||
Dyna Brothers | |||||||||||
Dyna Brothers 2 | |||||||||||
![]() | ![]() | Dynamite Duke | |||||||||
1543-50 | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | E-SWAT Cyber Police - City Under Siege | |||||||||
E187SMX | ![]() | ![]() | EA Hockey (NHL Hockey / Pro Hockey) | ||||||||
EA Sports 2-in-1 | |||||||||||
Earnest Evans | |||||||||||
Earthworm Jim | |||||||||||
T-70446-50 | ![]() | ![]() | Earthworm Jim 2 | ||||||||
Ecco Jr. | |||||||||||
670-2201-50 | ![]() | ![]() | Ecco the Dolphin | ||||||||
670-5201-50 | ![]() | ![]() | Ecco the Dolphin 2 The Tides of Time | ||||||||
T-70176-06 | ![]() | ![]() | El Libro de la Selva | ||||||||
670-5746-06 | ![]() | ![]() | |||||||||
El Viento | |||||||||||
Elemental Master | |||||||||||
Eliminate Down | |||||||||||
Elisterien 96 | |||||||||||
T-80146-50 | ![]() | ![]() | Empire of Steel | ||||||||
ESPN Baseball Tonight | |||||||||||
ESPN National Hockey Night | |||||||||||
ESPN Speed World | |||||||||||
ESPN Sunday Night Football | |||||||||||
670-2867 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
1145-50 | ![]() | ![]() | Eternal Champions (Classic) | ||||||||
T-70046-50 | ![]() | ![]() | |||||||||
Evander Holyfield´s Real Deal Boxing | |||||||||||
Ex-Ranza | |||||||||||
Exile | |||||||||||
Exo Squad | |||||||||||
F-117 Night Storm | |||||||||||
F-15 Strike Eagle 2 | |||||||||||
7015 | ![]() | ![]() | F-22 Interceptor | ||||||||
T-88066-50 | ![]() | ![]() | F1 | ||||||||
F1 Circus MD | |||||||||||
F1 Grand Prix | |||||||||||
F1 Hero MD | |||||||||||
F1 Super License | |||||||||||
F1 World Championship 94 | |||||||||||
F1 World Championship 95 | |||||||||||
Family Feud | |||||||||||
![]() | Fantasia | ||||||||||
Fantastic Dizzy | |||||||||||
T-120044 | ![]() | ![]() | Fantastic Dizzy / Cosmic Spacehead | ||||||||
Fastest 1 | |||||||||||
670-3091-50 | ![]() | ![]() | Fatal Fury (King of Fighters) | ||||||||
Fatal Fury 2 | |||||||||||
Fatal Labyrinth | |||||||||||
Fatal Rewind (The Killing Game Show) | |||||||||||
Fatman | |||||||||||
Ferias Frustradas de Pica-Pau | |||||||||||
![]() | ![]() | Ferrari Grand Prix Challenge | |||||||||
T-79196-50 | ![]() | ![]() | Fever Pitch Soccer | ||||||||
Fido Dido | |||||||||||
EAS02401350I | ![]() | FIFA 98 rumbo al mundial | |||||||||
E262SMXI | ![]() | ![]() | |||||||||
E292SMXI | ![]() | ![]() | |||||||||
E338SMYI | ![]() | ![]() | |||||||||
EAY02401051I | ![]() | ![]() | |||||||||
Fighting Masters | |||||||||||
Final Blow | |||||||||||
Final Zone | |||||||||||
Fire Mustang | |||||||||||
Fire Pro Wrestling | |||||||||||
Fire Shark | |||||||||||
Fist of the North Star (Hokouto no Ken 2) | |||||||||||
79066-50 | ![]() | ![]() | |||||||||
Flicky | |||||||||||
Foreman For Real | |||||||||||
![]() | ![]() | Forgotten Worlds | |||||||||
Frogger | |||||||||||
Fun ´n´ Games | |||||||||||
Fun Car Rally | |||||||||||
G-4079 | ![]() | G-LOC Air Battle | |||||||||
Gaiares | |||||||||||
Gain Ground | |||||||||||
670-2069-50 | ![]() | ![]() | Galaxy Force 2 | ||||||||
Gambler Jiko Cyusinha | |||||||||||
Garfield Caught in the Act | |||||||||||
Gargoyles | |||||||||||
Gauntlet | |||||||||||
Gauntlet 4 | |||||||||||
Gemfire | |||||||||||
General Chaos | |||||||||||
EAX02401043I | ![]() | ![]() | General Chaos (Classic) | ||||||||
Genghis Khan 2 Clan of the Grey Wolf | |||||||||||
Georgre Foreman´s KO Boxing | |||||||||||
Ghost Hunter | |||||||||||
Ghostbusters | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||
Gleylancer | |||||||||||
T-70066-50 | ![]() | ![]() | Global Gladiators | ||||||||
Gods | |||||||||||
![]() | ![]() | Golden Axe | |||||||||
![]() | ![]() | Golden Axe 2 | |||||||||
Golden Axe 3 | |||||||||||
Goofy´s Historical History Tour | |||||||||||
Granada | |||||||||||
670-2697-50 | ![]() | ![]() | |||||||||
Great Voyage of Hyoutanjima | |||||||||||
Greatest Heavyweights of the Ring | |||||||||||
670-2287-50 | ![]() | ![]() | |||||||||
Grind Stormer | |||||||||||
Growl | |||||||||||
Gunship | |||||||||||
670-3657-50 | ![]() | ![]() | Gunstar Heroes | ||||||||
670-1970-50 | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | Hard Drivin´ | |||||||||
Hard Wired | |||||||||||
Hardball | |||||||||||
Hardball 3 | |||||||||||
Hardball 94 | |||||||||||
Hardball 95 | |||||||||||
E250SMXI | ![]() | ![]() | Haunting | ||||||||
Head-on Soccer | |||||||||||
Heavy Nova | |||||||||||
Heavy Unit | |||||||||||
670-1958-50 | ![]() | ![]() | Hellfire | ||||||||
Herzog Zwei | |||||||||||
High School Soccer MD | |||||||||||
High Seas Havoc | |||||||||||
Hit the Ice | |||||||||||
670-2328-05 | ![]() | ![]() | ![]() | Home Alone | |||||||
Hook | |||||||||||
Hurricanes | |||||||||||
Hyper Dunk The Playoff Edition | |||||||||||
IMG International Tour Tennis | |||||||||||
Indiana Jones and the Last Crusade | |||||||||||
Insector X | |||||||||||
Instruments of Chaos starring Young Indiana Jones | |||||||||||
International Rugby | |||||||||||
Introducing the Humans | |||||||||||
Ishido - The Way of the Stones | |||||||||||
It Came From The Desert | |||||||||||
Izzy´s Quest For The Olympics Rings | |||||||||||
J-League Pro Striker 2 | |||||||||||
J-League Pro Striker 93 | |||||||||||
J-League Pro Striker 93 (Jap) | |||||||||||
Jack Nicklaus Power Challenge Golf | |||||||||||
T-88016-50 | ![]() | ![]() | |||||||||
James Pond 3: Operation Starfish | |||||||||||
![]() | ![]() | James Pond II: Codename: RoboCod | |||||||||
E174SMXI | ![]() | ![]() | James Pond: Underwater Agent | ||||||||
Jammit | |||||||||||
Janou Tourymon | |||||||||||
Jantei Monogatari | |||||||||||
Japan League Champion Soccer | |||||||||||
Jelly Boy | |||||||||||
Jennifer Capriati Tennis | |||||||||||
Jeopardy | |||||||||||
Jeopardy Deluxe Edition | |||||||||||
Jeopardy Sports Edition | |||||||||||
670-1623-50 | ![]() | ![]() | Jewel Master | ||||||||
Jim Power | |||||||||||
Joe Montana Football | |||||||||||
John Madden Football | |||||||||||
E204SMXI | ![]() | ![]() | John Madden Football 92 | ||||||||
![]() | ![]() | John Madden Football 93 | |||||||||
John Madden Football 93 Championship Edition | |||||||||||
7051 | ![]() | ![]() | Jordan vs. Bird - Super One-on-One | ||||||||
T-81306-50 | ![]() | ![]() | Judge Dredd | ||||||||
JuJu | |||||||||||
Junction | |||||||||||
T-70176-50 | Jungle Book | ||||||||||
E245SMXI | ![]() | ![]() | |||||||||
670-3432-50 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
670-5205-50 | ![]() | ![]() | Jurassic Park - Rampage Edition | ||||||||
Jurassic Park The Lost World | |||||||||||
Justice League Task Force | |||||||||||
Ka-Ge-Ki Fists of Steel | |||||||||||
Kawasaki Superbike Challenge | |||||||||||
T-23086-50 | ![]() | Kick-Off 3 European Challenge | |||||||||
Kid Chameleon | |||||||||||
King Colossus | |||||||||||
![]() | King of Lion | ||||||||||
King of the Monsters | |||||||||||
King of the Monsters 2 | |||||||||||
King Salmon the Big Catch | |||||||||||
King´s Bounty | |||||||||||
301040-0170 | ![]() | Klax | |||||||||
Krusty´s Super Fun House | |||||||||||
Kujaki-Oh 2 - Peacock King | |||||||||||
Kyukai Dotyuuki Baseball | |||||||||||
Kyuukyoku Tiger | |||||||||||
![]() | ![]() | Lakers Vs. Celtics | |||||||||
Landstalker | |||||||||||
Langrisser Hikari | |||||||||||
Langrisser Hikari 2 | |||||||||||
Last Action Hero | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||
EO64SMXM | ![]() | ![]() | |||||||||
Legend of Toki | |||||||||||
Lemmings | |||||||||||
Lemmings 2 The Tribes | |||||||||||
![]() | Lethal Enforcers | ||||||||||
LHX Attack Chopper | |||||||||||
Liberty or Death | |||||||||||
670-7038-06 | ![]() | ![]() | |||||||||
Link Dragon | |||||||||||
Lord Monarch | |||||||||||
E218SMXI | ![]() | ![]() | Lotus 2 RECS | ||||||||
EAX02401106I | ![]() | ![]() | Lotus 2 RECS (Classic) | ||||||||
E134SMXI | ![]() | ![]() | Lotus Turbo Challenge | ||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | Madden NFL 94 | |||||||||
E301SMXI | ![]() | ![]() | |||||||||
Madden NFL 96 | |||||||||||
Madden NFL 97 | |||||||||||
Madden NFL 98 | |||||||||||
Madou Monogatari | |||||||||||
Magic Girl | |||||||||||
Magical Christmas Demo | |||||||||||
Magical Flying Hat Turbo Adventure | |||||||||||
Magical Troll Adventure | |||||||||||
Mahjongg Cop Ryu | |||||||||||
Mamona Hunter Yohko - Makai Kara no Tenkosei (Devil Hunter Yohko - The Seven Bells) | |||||||||||
![]() | ![]() | Man Overboard - SS Lucifer | |||||||||
Marble Madness | |||||||||||
E287SMXI | ![]() | ![]() | Mario Andretti Racing | ||||||||
670-1927-50 | ![]() | ![]() | Mario Lemieux Hockey | ||||||||
Marko´s Magic Football | |||||||||||
Marsupilami | |||||||||||
Marvel Land | |||||||||||
Mary Shelly´s Frankentstein | |||||||||||
Master of Monsters | |||||||||||
Maten Densetsu | |||||||||||
Maui Mallard in Cold Shadow | |||||||||||
670-340250 | ![]() | ![]() | Mazin Wars (Mazin Saga: Mutant Fighter / Mazin Saga) | ||||||||
McDonald´s Treasure Land Adventure | |||||||||||
Mega Bomberman | |||||||||||
670-2498-50 | ![]() | ![]() | |||||||||
670-3282-50 | ![]() | ![]() | |||||||||
670-6873-50 | ![]() | ![]() | Mega Games 6 | ||||||||
670-7102-50 | ![]() | ![]() | Mega Games 6 Vol. 2 | ||||||||
Mega Games 6 Volume 1 | |||||||||||
Mega Man: The Wily Wars (RockMan: Mega World) | |||||||||||
Mega Q - The Party Quiz Game | |||||||||||
Mega SWIV | |||||||||||
Mega Trax | |||||||||||
Mega Turrican | |||||||||||
Mega-Lo-Mania (Tyrants: Fight Through Time) | |||||||||||
Mega-Lo-Mania (Tyrants: Fight Through Time) | |||||||||||
![]() | ![]() | Megadrive 16 in 1 | |||||||||
Megapanel | |||||||||||
670-2561-50 | ![]() | ![]() | Menacer 6-in-1 | ||||||||
670-1625-50 | ![]() | ![]() | Mercs (Senjou no Ookami II) | ||||||||
Metal Fangs | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
Mickey Mania: The Timeless Adventures of Mickey Mouse | |||||||||||
Mickey´s Ultimate Challenge | |||||||||||
T-120016-50 | ![]() | Micro Machines | |||||||||
T-120166-50 | ![]() | ![]() | Micro Machines Military | ||||||||
T-120126-50 | ![]() | ![]() | Micro Machines Turbo Tournament ´96 | ||||||||
Midnight Resistance | |||||||||||
Midway Presents Arcade´s Greatest Hits (Williams Arcade´s Greatest Hits) | |||||||||||
![]() | ![]() | MiG-29 Fulcrum (MiG-29 Fighter Pilot) | |||||||||
Might And Magic 3 - Isles of Terra | |||||||||||
E185SMX | ![]() | ![]() | Might and Magic II: Gates to Another World | ||||||||
1570-50 | ![]() | ![]() | Mighty Morphin´ Power Rangers | ||||||||
670-7416-50 | ![]() | ![]() | |||||||||
Mike Ditka Power Football | |||||||||||
Minato no Treasure | |||||||||||
Minnesota Fats: Pool Legend | |||||||||||
Misadventures of Flink | |||||||||||
MLBPA Baseball | |||||||||||
MLBPA Sports Talk Baseball (Pro Yakyuu Super League ´91) | |||||||||||
Monica in Monster Land | |||||||||||
Monopoly | |||||||||||
Monster World IV | |||||||||||
T-81186-50 | ![]() | ![]() | |||||||||
T-81616-50 | ![]() | Mortal Kombat 3 | |||||||||
Mr. Nutz | |||||||||||
Ms. Pac-Man | |||||||||||
Muhammad Ali Heavyweight Boxing | |||||||||||
Mulan (Pirate) | |||||||||||
Mutant Chronicles: Doom Troopers | |||||||||||
Mutant League Football | |||||||||||
E275SMXI | ![]() | Mutant League Hockey | |||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||
Mystical Fighter (Kabuki Mau Renjitsu) | |||||||||||
Nadia no Fushugi no Umi | |||||||||||
NBA Action 94 | |||||||||||
NBA Action 95 Starring David Robinson | |||||||||||
NBA All-Star Challenge | |||||||||||
NBA Hang Time | |||||||||||
T-81326-50 | ![]() | ![]() | NBA Jam | ||||||||
NBA Live 95 | |||||||||||
E340SMYI | ![]() | ![]() | |||||||||
EAY0240137I | ![]() | ![]() | NBA Live 97 | ||||||||
NBA Live 98 | |||||||||||
NBA Showdown (NBA Showdown ´94 / NBA Pro Basketball ´94) | |||||||||||
NCAA Final Four Basketball | |||||||||||
NCAA Football | |||||||||||
Nekketsu Koukou Dodgeball-bu: Soccer-hen MD | |||||||||||
T-81366-50 | ![]() | ![]() | Newman/Haas IndyCar featuring Nigel Mansell | ||||||||
NFL ´95 | |||||||||||
NFL Football 94 Starring Joe Montana | |||||||||||
NFL Prime Time 97 | |||||||||||
NFL Prime Time 98 | |||||||||||
NFL Quarterback Club 96 | |||||||||||
NFL Sports Talk Football ´93 | |||||||||||
NHL 94 | |||||||||||
![]() | ![]() | NHL 95 | |||||||||
E334SMXI | ![]() | NHL 96 | |||||||||
NHL 97 | |||||||||||
NHL 98 | |||||||||||
NHL All-Star Hockey 95 | |||||||||||
NHL Hockey 91 | |||||||||||
NHL Hockey 92 | |||||||||||
E052SMXI | ![]() | ![]() | NHLPA Hockey 93 | ||||||||
Nigel Mansell´s World Championship Racing | |||||||||||
Nightmare Circus | |||||||||||
Ninja Burai Densetsu | |||||||||||
Ninja Gaiden | |||||||||||
No Escape | |||||||||||
Nobunaga no Yabou: Bushou Fuuunroku | |||||||||||
Nobunaga no Yabou: Haouden | |||||||||||
Nobunaga Tensyoki | |||||||||||
Nobunaga Zenkokuban | |||||||||||
Nobunaga´s Ambition (Nobunaga no Yabou: Zenkokuban) | |||||||||||
Normy´s Beach Babe-O-Rama | |||||||||||
79016-50 | ![]() | ![]() | |||||||||
Olympic Summer Games: Atlanta 1996 | |||||||||||
Olympic Winter Games: Lillehammer 94 | |||||||||||
Onslaught | |||||||||||
Operation Europe: Path to Victory (Europa Sensen) | |||||||||||
Otsomatsu-kun Hachamecha Gekiio | |||||||||||
670-1619-50 | ![]() | ![]() | |||||||||
Out Run 2019 | |||||||||||
Out Runners | |||||||||||
Outlander | |||||||||||
Outlander | |||||||||||
P.T.O.: Pacific Theater of Operations (Teitoku no Ketsudan) | |||||||||||
Pac-Man 2: The New Adventures | |||||||||||
301018-0170 | ![]() | ![]() | |||||||||
Pac-Panic (Pac-Attack) | |||||||||||
Pachinko Canyon | |||||||||||
Pachinko Kuunyan | |||||||||||
Panorama Cotton | |||||||||||
Paperboy | |||||||||||
Paperboy 2 | |||||||||||
Pebble Beach Golf Links (Pebble Beach no Hatou) | |||||||||||
T-119056-50 | ![]() | ![]() | Pele Soccer | ||||||||
Pele´s World Tournament Soccer | |||||||||||
Pengo (Penga) | |||||||||||
120026 | ![]() | ![]() | |||||||||
PGA European Tour | |||||||||||
E336SMXI | ![]() | ||||||||||
7002 | ![]() | PGA Tour Golf | |||||||||
PGA Tour Golf II | |||||||||||
PGA Tour Golf III | |||||||||||
Phantasy Star Fukkokuban | |||||||||||
![]() | Phantasy Star II (Phantasy Star II: Kaerazaru Toki no Owari ni) | ||||||||||
