Las Neo Geo Pocket y Neo Geo Pocket Color son la incursión de SNK en el campo de las consolas de mano. SNK pasa de la caja de plástico a la de cartón por exigencias de las distribuidoras. Dada la facilidad con que se deterioran y la casi imposibilidad de reponerlas, solo recojo escaneos de frontal, trasera y cartucho, más con ánimo informativo que para que pueda usarse para una posible substitución.
Estas páginas surgieron como un homenaje a los caídos en la evolución de las videoconsolas, recopilado primero un listado de todos sus juegos con coverscan para facilitar al usuario el poder reponer elementos deteriorados. Con posterioridad se han ido añadiendo enlaces a los manuales (unos currados por los usuarios, otros puestos por las empresas, pero ambos compartiendo la volatilidad de la red) y aprovechando mi difunta tienda online, las descripciones en varios idiomas y capturas de pantallas del juego. Ante el auge de fichas de videojuegos en Wikipedia, estoy comenzando a incorporar enlaces a medios especializados. Además me sirve de lista de mi colección. En estos momentos tengo :
![]() | 1 | Cartuchos con caja, cubierta y manual | |
![]() | 0 | Cartuchos con estuche y manual, sin caja de cartón | |
![]() | 0 | Cartuchos con caja y cubierta, sin manual | |
![]() | 8 | Solo el Cartucho | |
Total.... | 9 Cartuchos. |
Juego | Genero | Desarrollo | Multileguaje | Paises | Extras | Manual | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Baseball Stars | Deporte | Saurus | Y | EUJ | ||
Baseball Stars Color | Deporte | Saurus | Y | EUJ | |||
Big Bang Pro Wrestling | Lucha | SNK | Y | J | |||
Big Tournament Golf | Golf | SNK | Y | J | |||
Bikkuriman 2000 | Varios | Sega Toys | N | J | |||
Biomotor Unitron | RPG | Yumekobo | N | EUJ | |||
![]() | Bust A Move | Puzzle | Taito | N | EU | ||
Cool Boarders Pocket | Snowboarding | Uep Systems | Y | EJ | Soporta comunicacion Dreamcast | ||
Cool Cool Jam | Music-Action | SNK | N | J | Soporta comunicacion Dreamcast | ||
Cotton | Shooter | Success | N | EJ | |||
Crush Roller | Action/Maze | Yumekobo | Y | EUJ | |||
Dark Arms ~Beast Busters 1999~ | Aventura | SNK | Y | EUJ | |||
Delta Warp | Action Puzzle | Iosys | Y | J | |||
Densha De Go! 2 | Simulador de Tren | Taito | N | J | |||
Dive Alert: Burn Version | RPG | Sacnoth | N | EUJ | Soporta comunicacion Radio | ||
Dive Alert: Rebecca Version | RPG | Sacnoth | N | EUJ | Soporta comunicacion Radio | ||
Dokodemo Mahjong | Mahjong | ADK | N | J | |||
Dokodemo Mahjong Color | Mahjong | ADK | N | J | Soporta comunicacion Radio | ||
Dynamite Slugger | Deporte | ADK | Y | EJ | |||
Evolution ~Eternal Dungeons~ | RPG | Sega/ESP | N | EJ | |||
Faselei! | RPG | Sacnoth | N | EJ | |||
Fatal Fury: 1st Contact | Lucha | SNK | Y | EUJ | |||
Gals Fighters | Lucha | Yumekobo (SNK fuera de Japon) | N | EUJ | |||
Hanafuda Majong | Majong | Dyna | N | J | |||
Infinity Cure | Interaccion | Kid | N | J | Soporta comunicacion Dreamcast | ||
Kikouseki Unitron | RPG | Yumekobo | N | J | |||
King of Fighters Battle de Paradise | Lucha | SNK | N | J | Soporta comunicacion Dreamcast | ||
![]() | King of Fighters R-1 | Lucha | SNK | Y | EUJ | ||
![]() | King of Fighters R-2 | Lucha | SNK | Y | EUJ | Soporta comunicacion Dreamcast | |
Koi Koi Mahjong | Mahjong | Visco | N | J | |||
Magical Drop | Puzzle | Data East | Y | EUJ | |||
Melon Chan´s Growth Diary | Simulador de vida | ADK | N | J | |||
Memories Off ~Pure~ | Interaccion | Kid | N | J | |||
![]() | Metal Slug: 1st Mission | Accion | SNK | Y | EUJ | ||
![]() | Metal Slug: 2nd Mission | Accion | SNK | Y | EUJ | ||
Mezase! Kanji Ou | Educativo | SNK | N | J | |||
Mizuki Shigeru Ghost Photo Gallery | RPG | SNK | N | J | |||
Neo 21 | Casino | Dyna | Y | EUJ | |||
Neo Baccarat | Casino | Dyna | Y | EJ | |||
Neo Cherry Master | Casino | Dyna | Y | EUJ | |||
Neo Cherry Master Color | Casino | Dyna | Y | EUJ | |||
Neo Derby Champ | Carreras de Caballos | Dyna | N | J | |||
Neo Derby Champ Color | Carreras de Caballos | Dyna | N | J | |||
Neo Dragon´s Wild | Casino | Dyna | Y | EUJ | |||
Neo Geo Cup ´98 | Deporte | SNK | Y | EUJ | |||
Neo Geo Cup ´98 Plus Color | Deporte | SNK | Y | EUJ | |||
Neo Mystery Bonus | Casino | Dyna | Y | EUJ | |||
Neo Turf Masters | Golf | SNK | EU | ||||
Nigeronpa | RPG | Denno Eizo Seisakujo | N | J | |||
Oekaki Puzzle | Puzzle | Success | N | J | |||
Ogre Battle Gaiden | RPG / Estrategia | Quest | N | J | |||
Othello | Puzzle | Success | N | EJ | |||
Pachinko Hissyou Guide Pocket Parlor | Casino | Japan Vistech | N | J | |||
PachiSlot Aruze Kingdom - AZTECA | Casino | Aruze | N | J | |||
PachiSlot Aruze Kingdom - PORCANO 2 | Casino | Aruze | N | J | |||
PachiSlot Aruze Kingdom - WARD OF LIGHTS | Casino | Aruze | N | J | |||
Pacman | Comecocos | Namco | Y | EUJ | |||
Party Mail | Utilidad | Yumekobo | N | J | Soporta comunicacion Radio | ||
PchiSlot Aruze Kingdom - DELSOL 2 | Casino | Aruze | N | J | |||
PchiSlot Aruze Kingdom - e-CUP | Casino | Aruze | N | J | |||
PchiSlot Aruze Kingdom - HANABI | Casino | Aruze | N | J | |||
PchiSlot Aruze Kingdom - OHANABI | Casino | Aruze | N | J | |||
Picture Puzzle | Puzzle | Success | N | E | |||
Pocket Lover ~if~ | Interaccion | Kid | N | J | |||
Pocket Reversi | Puzzle | Success | N | EJ | |||
Pocket Tennis | Deporte | Yumekobo | Y | EUJ | |||
Pocket Tennis Color | Deporte | Yumekobo | Y | EUJ | |||
Professional Baseball | Deporte | ADK | N | J | |||
Puyo Puyo | Puzzle | Sega | Y | EUJ | |||
Puzzle Bobble Mini | Puzzle | SNK/Taito | Y | J | |||
Puzzle Link | Puzzle | Yumekobo | EU | ||||
Puzzle Link 2 | Puzzle | Yumekobo | EU | ||||
Rockman Battle & Fighters | Lucha | Capcom | N | J | |||
Samurai Spirits! (Samurai Shodown!) | Lucha | SNK | Y | EUJ | |||
![]() | Samurai Spirits! 2 (Samurai Shodown! 2) | Lucha | SNK | Y | EUJ | ||
Shanghai Mini | Puzzle | SNK | Y | EUJ | |||
Shogi no Tatsujin | Shogi | ADK | N | J | |||
Shogi no Tatsujin Color | Shogi | ADK | N | J | |||
SNK vs. Capcom ~Battle of the Strongest Fighters~ | Lucha | SNK | Y | J | Soporta comunicacion Dreamcast | ||
![]() | SNK vs. Capcom Match of the Millennium | Lucha | SNK | N | EU | Soporta comunicacion Dreamcast | |
SNK vs. Capcom: Card Clash - Capcom Supporters Ver. | Lucha | SNK | N | EUJ | Soporta comunicacion Radio | ||
SNK vs. Capcom: Card Clash - SNK Supporters Ver. | Lucha | SNK | N | EUJ | Soporta comunicacion Radio | ||
![]() | Sonic Pocket Adventure | Plataformas | SNK | Y | EUJ | ||
Soreike! Hanafuda Doujyou | Hanafuda | Dyna | N | J | |||
Super Real Mahjong Premium Collection | Mahjong | Seta | N | J | |||
The Last Blade ~Beyond the Destiny~ | Lucha | SNK | N | E | |||
Tsunagete Pon! | Puzzle | Yumekobo | N | J | |||
Tsunagete Pon! 2 | Puzzle | Yumekobo | N | J | |||
Tsunagete Pon! Color | Puzzle | Yumekobo | N | J |
© Miguel Durán 1996 - con licencia