La PlayStation una recién llegada rompe el mercado, entre otras cosas por su facilidad de copiado, pero sobre todo por presentar un equipo sencillo de programar. Es Japón se ciñen a la caja estándar pero en Europa se opta por una especial para dar cabida a los amnuales en varios idiomas, en lugar de optar por una estándar de varios discos como hizo el Mega CD. Júntese con al facilidad de copia y ya tenemos coverscan custom a cascoporro que reducen el tamaño de los laterales europeos al de la Jewel Case normal. Por ello en los europeos tenemos de ambos casos.
Para comprender su éxito basta contar el número de juegos desarrollados que supera amplaimente la suma de sus competidoras. Eso además será uno de los puntos fuertes de su sucesora PlayStation 2, que mantiene una compatibilidad total con los juegos anteriores, con lo que al nacer ya tiene la mayor biblioteca de videojuegos disponible.
Estas páginas surgieron como un homenaje a los caídos en la evolución de las videoconsolas, recopilado primero un listado de todos sus juegos con coverscan para facilitar al usuario el poder reponer elementos deteriorados. Con posterioridad se han ido añadiendo enlaces a los manuales (unos currados por los usuarios, otros puestos por las empresas, pero ambos compartiendo la volatilidad de la red) y aprovechando mi difunta tienda online, las descripciones en varios idiomas y capturas de pantallas del juego. Ante el auge de fichas de videojuegos en Wikipedia, estoy comenzando a incorporar enlaces a medios especializados. Además me sirve de lista de mi colección. En estos momentos tengo :
Pal | USA | Japón | Estado | |
---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | CD-ROMs con caja, cubierta y manual |
![]() | 0 | 0 | 0 | CD-ROMs con caja y manual, sin cubierta |
![]() | 0 | 0 | 0 | CD-ROMs con caja y cubierta, sin manual |
![]() | 0 | 0 | 0 | Solo el CD-ROM |
Total.... | 0 CD-ROMs. |
Cover PAL | Cover USA | Cover Jap | Nombre | Manual | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
´70´s Robot Anime Geppy-X | ||||||||||
007: The World is Not Enough | ||||||||||
007: Tomorrow Never Dies | ||||||||||
16 Tales | ||||||||||
16 Tales 2 | ||||||||||
16 Tales 3 | ||||||||||
16 Tales 4 | ||||||||||
1Xtreme (ESPN Extreme Games) | ||||||||||
2 on 2 Open Ice Challenge | ||||||||||
2Xtreme | ||||||||||
360: Three Sixty | ||||||||||
3D Baseball (3D Baseball: The Majors) | ||||||||||
3D Shooting Tsukuru | ||||||||||
3x3 Eyes: Kyuusei Koushu | ||||||||||
3x3 Eyes: Tenrinou Genmu | ||||||||||
3Xtreme | ||||||||||
4-4-2 Soccer | ||||||||||
40 Winks: Conquer your Dreams | ||||||||||
4th Super Robot Wars Scramble | ||||||||||
5 Star Racing | ||||||||||
A Bug´s Life | ||||||||||
A Bug´s Life Activity Centre | ||||||||||
A-Train (A-IV Evolution Global) | ||||||||||
A.IV Evolution: A-Ressha de Ikou 4 | ||||||||||
AbalaBurn | ||||||||||
Ace Combat 2 | ||||||||||
Ace Combat 3: Electrosphere | ||||||||||
Aces of the Air (Simple 1500 Series Vol. 95: The Hikouki) | ||||||||||
Acid | ||||||||||
Aconcagua | ||||||||||
Action Bass | ||||||||||
Actua Golf (VR Golf ´97) | ||||||||||
Actua Golf 3 | ||||||||||
Actua Ice Hockey | ||||||||||
Actua Ice Hockey 2 | ||||||||||
Actua Soccer (Ran Soccer / VR Soccer ´96) | ||||||||||
Actua Soccer 2 | ||||||||||
Actua Soccer Club Edition | ||||||||||
Actua Tennis | ||||||||||
Adidas Power Soccer | ||||||||||
Adidas Power Soccer 2 | ||||||||||
Adidas Power Soccer International 97 | ||||||||||
Advan Racing | ||||||||||
Advanced V.G. | ||||||||||
Advanced V.G. 2 | ||||||||||
AFL 99 | ||||||||||
Afraid Gear | ||||||||||
Afraid Gear Another | ||||||||||
Agent Armstrong (Agent Armstrong: Himitsu Shirei Daisakusen) | ||||||||||
Agile Warrior F-111X (Agile Warrior) | ||||||||||
Ainori | ||||||||||
Air Combat (Ace Combat) | ||||||||||
Air Hockey (Hooockey!!) | ||||||||||
Aironauts | ||||||||||
Akuji the Heartless | ||||||||||
Alfred Chicken | ||||||||||
Alien Trilogy | ||||||||||
ALIVE | ||||||||||
All Japan Woman Pro Wrestling | ||||||||||
All Star Boxing | ||||||||||
All Star Tennis ´99 (Yannick Noah All Star Tennis ´99) | ||||||||||
All Star Tennis (Tennis / Simple 1500 Series Vol. 26: The Tennis) | ||||||||||
All Star Tennis 2000 | ||||||||||
All Star Watersports | ||||||||||
All-Star 1997 featuring Frank Thomas | ||||||||||
All-Star Racing | ||||||||||
All-Star Racing 2 | ||||||||||
All-Star Slammin´ D-ball | ||||||||||
Allied General | ||||||||||
Alone in the Dark: Jack is Back (Alone in the Dark: One-Eyed Jack´s Revenge) | ||||||||||
Alundra (The Adventures of Alundra) | ||||||||||
American Deer Hunter | ||||||||||
American Pool | ||||||||||
Amerzone | ||||||||||
Anastasia | ||||||||||
Andretti Racing | ||||||||||
Angel Blade: Neo Tokyo Guardians | ||||||||||
Angel Graffiti: Anathe no Profile | ||||||||||
Animal Snap | ||||||||||
Animaniacs: Ten Pin Alley | ||||||||||
Anime Chick Story 1: Card Captor Sakura | ||||||||||
Animetic Story Game 1: Cardcaptor Sakura | ||||||||||
Animorphs: Shattered Reality | ||||||||||
Anna Kournikova´s Smash Court Tennis (Smash Court 2) | ||||||||||
Ape Escape (Saru! Get You!) | ||||||||||
Apocalypse | ||||||||||
Aqua GT | ||||||||||
Aquanaut´s Holiday | ||||||||||
Aquanaut´s Holiday: Memories of Summer 1996 | ||||||||||
Arc the Lad | ||||||||||
Arc the Lad Collection | ||||||||||
Arc the Lad II | ||||||||||
Arc the Lad III | ||||||||||
Arc the Lad: Monster Game with Casino Game | ||||||||||
Arcade Party Pak | ||||||||||
Arcade´s Greatest Hits: Midway Collection 2 | ||||||||||
Arcade´s Greatest Hits: The Atari Collection 1 | ||||||||||
Arcade´s Greatest Hits: The Atari Collection 2 | ||||||||||
Archer Mclean´s 3D Pool | ||||||||||
Ark of Time | ||||||||||
Arkanoid Returns | ||||||||||
Armored Core | ||||||||||
Armored Core: Master of Arena | ||||||||||
Armored Core: Project Phantasma | ||||||||||
Armored Trooper Votoms: Lightning Slash | ||||||||||
Army Men: Air Attack 2 | ||||||||||
Army Men: Green Rogue | ||||||||||
Army Men: Lock N´ Load (Army Men: World War: Final Front) | ||||||||||
Army Men: Operation Meltdown (Army Men: World War) | ||||||||||
Army Men: Sarge´s Heroes | ||||||||||
Army Men: World War: Land, Sea, Air | ||||||||||
Arthur! Ready to Race | ||||||||||
Assault Rigs | ||||||||||
Assault Suits Valken 2 | ||||||||||
Assault: Retribution | ||||||||||
Asterix | ||||||||||
Asterix: Mega Madness | ||||||||||
Asteroids | ||||||||||
Asuka 120% Excellent: Burning Festival | ||||||||||
Asuka 120% Final: Burning Fest. Final | ||||||||||
Asuka 120% Special Burning Fest | ||||||||||
Atelier Marie | ||||||||||
Athena: Awakening From The Ordinary Life | ||||||||||
Atlantis, the Lost Continent | ||||||||||
Atlantis: The Lost Empire | ||||||||||
Atlantis: The Lost Tales | ||||||||||
Attack of the Saucerman | ||||||||||
ATV Mania | ||||||||||
ATV Quad Power Racing | ||||||||||
ATV Racers | ||||||||||
AubirdForce | ||||||||||
Austin Powers Pinball | ||||||||||
Auto Destruct | ||||||||||
Ayrton Senna Kart Duel 2 | ||||||||||
Azito 2 | ||||||||||
Aztec: The Curse in the Heart of the City of Gold | ||||||||||
Azure Dreams | ||||||||||
B.L.U.E. Legend of Water | ||||||||||
Baby Felix Tennis | ||||||||||
Baby Universe | ||||||||||
Backguiner ~Yomigaeru Yuushatachi~ "Guiner Tenshou" | ||||||||||
Backguiner ACT-2 ~Yomigaeru Yuushatachi~ Hishou Hen "Uragiri no Senjou" | ||||||||||
Backstreet Billiards | ||||||||||
Backyard Soccer | ||||||||||
Bakuretsu Hunter: Mahjong Special | ||||||||||
Bakusou Dekotora Densetsu: Art Truck Battle | ||||||||||
Bakusou Kyoudai Let´s & Go!! Eternal Wings | ||||||||||
Baldies (Baldy Land) | ||||||||||
Ball Breakers (Moho) | ||||||||||
Ballblazer Champions | ||||||||||
Ballerburg Castle Chaos | ||||||||||
Ballistic | ||||||||||
Barbie Race and Ride | ||||||||||
Barbie Super Sports | ||||||||||
Barbie: Gotta Have Games | ||||||||||
Baroque | ||||||||||
Baseball 2000 | ||||||||||
Bases Loaded ´96 | ||||||||||
Bass Landing | ||||||||||
Bass Rise | ||||||||||
Bastard!! | ||||||||||
Batman & Robin | ||||||||||
Batman Forever: The Arcade Game | ||||||||||
Batman of the Future: Return of the Joker (Batman Beyond: Return of the Joker) | ||||||||||
Batman: Gotham City Racer | ||||||||||
Battle Arena Toshinden | ||||||||||
Battle Arena Toshinden 2 | ||||||||||
Battle Arena Toshinden 2 Plus | ||||||||||
Battle Arena Toshinden 3 | ||||||||||
Battle Hunter | ||||||||||
Battle Stations | ||||||||||
BattleSport | ||||||||||
Battletanx: Global Assault | ||||||||||
Beach Volleyball | ||||||||||
Beast Wars: Transformers | ||||||||||
Beat Planet Music | ||||||||||
Beatmania | ||||||||||
Beatmania - The Sound of Tokyo | ||||||||||
Beatmania (Europe) | ||||||||||
Beatmania 6th Mix + Core Mix | ||||||||||
Beatmania Append 3rd Mix | ||||||||||
Beatmania Append 3rd Mix Mini | ||||||||||
Beatmania Append 4th Mix | ||||||||||
Beatmania Append 5th Mix | ||||||||||
Beatmania Append Club mix | ||||||||||
Beatmania Append Gottamix | ||||||||||
Beatmania Append Gottamix 2 - Going Global | ||||||||||
Beatmania Append Yebisu Mix | ||||||||||
Beatmania Best Hits | ||||||||||
Beatmania Featuring Dreams Come True | ||||||||||
Bedlam | ||||||||||
Big Strike Bowling | ||||||||||
Bio F.R.E.A.K.S. | ||||||||||
Bishi Bashi Special | ||||||||||
Bishi Bashi Special 2 | ||||||||||
Bishi Bashi Special 3: Step Champ | ||||||||||
Black Bass with Blue Marlin | ||||||||||
Black Dawn | ||||||||||
Black/Matrix 00 | ||||||||||
Black/Matrix Cross | ||||||||||
BladeMaker | ||||||||||
Blades of Blood: Samurai Shodown III | ||||||||||
Blam! Machinehead (Machine Head) | ||||||||||
Blast Chamber | ||||||||||
Blast Lacrosse | ||||||||||
Blast Radius | ||||||||||
Blaster Master | ||||||||||
Blaster Master: Blasting Again | ||||||||||
Blasto | ||||||||||
Blaze and Blade: Eternal Quest | ||||||||||
Blazing Dragons | ||||||||||
Block & Switch | ||||||||||
Block Kuzushi | ||||||||||
Blockids | ||||||||||
Blood Lines | ||||||||||
Blood Omen: Legacy of Kain | ||||||||||
Bloody Roar | ||||||||||
Bloody Roar 2 | ||||||||||
Blue Breaker | ||||||||||
Blue´s Clues: Blue´s Big Musical | ||||||||||
Board Game Top Shop | ||||||||||
Bob the Builder: Can We Fix It? | ||||||||||
Bogey Dead 6 | ||||||||||
Boku no Natsuyasumi | ||||||||||
Bokujo Monogatari Harvest Moon For Girls | ||||||||||
Bomberman Fantasy Race | ||||||||||
Bomberman Land | ||||||||||
Bomberman Party Edition | ||||||||||
Bomberman Wars | ||||||||||
Bomberman World | ||||||||||
Bonogurashi: Kore de Kanpeki Disu | ||||||||||
Boombots | ||||||||||
Bottom of the 9th | ||||||||||
Bottom of the 9th ´97 (Jikkyou American Baseball) | ||||||||||
Bottom of the 9th ´99 | ||||||||||
Bounty Hunter Sara | ||||||||||
Boxing | ||||||||||
Boys Be... Kono Koi no Yukue | ||||||||||
BRAHMA Force: The Assault on Beltlogger 9 | ||||||||||
Brain Dead 13 | ||||||||||
Bratz | ||||||||||
Brave Fencer Musashi (Brave Fencer Musashiden) | ||||||||||
Brave Prove | ||||||||||
Brave Saga 2 | ||||||||||
Brave Sword | ||||||||||
Bravo Air Race | ||||||||||
Break Point | ||||||||||
Breakout | ||||||||||
BreakThru! | ||||||||||
Breath of Fire III | ||||||||||
Breath of Fire IV | ||||||||||
Brian Lara Cricket (Shane Warne Cricket ´99) | ||||||||||
Brigandine: Legend of Forsena | ||||||||||
Broken Helix | ||||||||||
Brunswick Circuit Pro Bowling | ||||||||||
Brunswick Circuit Pro Bowling 2 | ||||||||||
Bubble Bobble featuring Rainbow Islands | ||||||||||
Bubsy 3D | ||||||||||
Bug Riders | ||||||||||
Buggy | ||||||||||
Bugs Bunny & Taz: Time Busters | ||||||||||
Bugs Bunny: Lost in Time | ||||||||||
Builder´s Block | ||||||||||
Burning Ace | ||||||||||
Burning Road | ||||||||||
Burstrick Wake Boarding!! | ||||||||||
Bushido Blade | ||||||||||
Bushido Blade 2 | ||||||||||
Bust a Groove (Bust a Move) | ||||||||||
Bust a Groove 2 (Bust a Move 2) | ||||||||||
Bust-A-Move ´99 (Puzzle Bobble 3) | ||||||||||
Bust-A-Move 2 (Puzzle Bobble 2) | ||||||||||
Bust-A-Move 2: Arcade Edition | ||||||||||
Bust-A-Move 3 | ||||||||||
Bust-A-Move 4 (Puzzle Bobble 4) | ||||||||||
Buster Bros. Collection | ||||||||||
Buttsubushi | ||||||||||
Buzz Lightyear of Star Command | ||||||||||
C-12: Final Resistance | ||||||||||
C3 Racing (Max Power Racing) | ||||||||||
Cabela´s Big Game Hunter: Ultimate Challenge | ||||||||||
Cabela´s Ultimate Deer Hunt: Open Season | ||||||||||
Cadillac | ||||||||||
Caesar´s Palace 2000 | ||||||||||
Caesar´s Palace II | ||||||||||
Caesars Palace | ||||||||||
Calamity Adventure 1: The Natural World | ||||||||||
Calamity Adventure 2: People and Traditions | ||||||||||
Calamity Adventure 3: Around the World | ||||||||||
Cali´s Geo Tools | ||||||||||
California Surfing | ||||||||||
Capcom Generations (4 CDs with 13 classic games) | ||||||||||
Capcom VS SNK: Pro | ||||||||||
Captain Commando | ||||||||||
Captain Tsubasa J: Get in the Tomorrow | ||||||||||
Captain Tsubasa: Aratanaru Densetsu Joshou | ||||||||||
Card Games | ||||||||||
Card Shark (Trump Shiyouyo!) | ||||||||||
Cardcaptor Sakura: Clow Card Magic | ||||||||||
Cardinal Syn | ||||||||||
Cargo! | ||||||||||
Carmageddon | ||||||||||
Carnage Heart | ||||||||||
Carnage Heart EZ: Easy Zapping | ||||||||||
CART World Series | ||||||||||
Casper | ||||||||||
Casper - Friends Around the World | ||||||||||
Castlevania Chronicles (Castlevania Chronicle: Akumajou Dracula) | ||||||||||
Castlevania: Symphony of the Night (Akumajou Dracula X: Nocturne in the Moonlight) | ||||||||||
Castrol Honda VTR | ||||||||||
Cat the Ripper: Jyusanninme no Tanteishi | ||||||||||
Catan - Die erste Insel | ||||||||||
Celebrity Deathmatch | ||||||||||
Centipede | ||||||||||
Championship Bass | ||||||||||
Championship Manager Quiz | ||||||||||
Championship Motocross 2001 featuring Ricky Carmichael | ||||||||||
Championship Motocross featuring Ricky Carmichael | ||||||||||
Championship Surfer | ||||||||||
Chaos Break | ||||||||||
Charumera | ||||||||||
Chase the Express | ||||||||||
Checkmate | ||||||||||
Cheesy | ||||||||||
Chess | ||||||||||
Chessmaster 3D | ||||||||||
Chessmaster Millinnium (Chessmaster II) | ||||||||||
Chicken Run | ||||||||||
Chill | ||||||||||
Chō Aniki: Kyūkyoku Muteki Ginga Saikyō Otoko | ||||||||||
Chocobo Collection | ||||||||||
Chocobo no Fushigi na Dungeon | ||||||||||
Chocobo Racing | ||||||||||
Chocobo´s Mysterious Dungeon 2 (Chokobo no Fushigi na Danjon) | ||||||||||
Choro Q (Penny Racers) | ||||||||||
Choro Q 2 | ||||||||||
Choro Q 3 | ||||||||||
Choro Q Marine: Q-Boat | ||||||||||
Chris Kamara´s Street Soccer | ||||||||||
Chronicles of the Sword | ||||||||||
Chrono Cross | ||||||||||
Chrono Trigger | ||||||||||
Cill | ||||||||||
Cill 2 | ||||||||||
Cill Vantage | ||||||||||
Cindy´s Caribbean Holiday | ||||||||||
Cindy´s Fashion World | ||||||||||
Circuit Breakers | ||||||||||
Civilization II | ||||||||||
Cleopatra´s Fortune | ||||||||||
Click Medic | ||||||||||
Clock Tower | ||||||||||
Clock Tower II: The Struggle Within | ||||||||||
Clock Tower: The First Fear | ||||||||||
ClockWerx | ||||||||||
College Slam | ||||||||||
Colony Wars | ||||||||||
Colony Wars: Red Sun | ||||||||||
Colony Wars: Vengeance | ||||||||||
Combination Pro Soccer | ||||||||||
Command & Conquer | ||||||||||
Command & Conquer Red Alert: Retaliation | ||||||||||
Command & Conquer: Red Alert | ||||||||||
Community Pom: Omoide o Dakishimete | ||||||||||
Complete Onside Soccer | ||||||||||
Conquest Earth | ||||||||||
Contender 2 | ||||||||||
Contra: Legacy of War | ||||||||||
Conveni 2: Zenkoku Chain Tenkai da! | ||||||||||
Conveni: Ano Machi wo Dokusen Seyo | ||||||||||
Cool Boarders | ||||||||||
Cool Boarders 2 | ||||||||||
Cool Boarders 2001 | ||||||||||
Cool Boarders 3 | ||||||||||
Cool Boarders 4 | ||||||||||
Cosmic Cookoff: Language Arts | ||||||||||
Cosmic Cookoff: Mathematics | ||||||||||
Cosmic Race | ||||||||||
Cosmowarrior Zero | ||||||||||
Cotton 100% | ||||||||||
Cotton Original | ||||||||||
Countdown Vampires | ||||||||||
Courier Crisis | ||||||||||
Covert Ops: Nuclear Dawn | ||||||||||
Cowboy Bebop | ||||||||||
Crash Bandicoot | ||||||||||
Crash Bandicoot 2: Cortex Strikes Back | ||||||||||
Crash Bandicoot 3: Warped | ||||||||||
Crash Bash | ||||||||||
Crash Team Racing | ||||||||||
Creative Camp | ||||||||||
Creative Isle | ||||||||||
Creative Journey | ||||||||||
Creative Voyage | ||||||||||
Creatures | ||||||||||
Creatures 3: Raised in Space | ||||||||||
Cricket 2000 | ||||||||||
Crime Crackers | ||||||||||
Crime Crackers 2 | ||||||||||
Crime Killer | ||||||||||
Crisis Beat | ||||||||||
Crisis City | ||||||||||
Critical Blow | ||||||||||
Critical Depth | ||||||||||
Criticom | ||||||||||
Croc 2 | ||||||||||
Croc: Legend of the Gobbos | ||||||||||
Cross Romance: Koi to Mahjong to Hanafuda to | ||||||||||
Cross Tantei Monogatari | ||||||||||
Crossroad Crisis | ||||||||||
Crusader: No Remorse | ||||||||||
Crypt Killer | ||||||||||
Cu-On-Pa | ||||||||||
Cubix Robots for Everyone: Race ´N Robots | ||||||||||
Culdcept Expansion | ||||||||||
Culdcept Expansion Plus | ||||||||||
Cyber Daisenryaku: Shutsugeki! Haruka-tai | ||||||||||
Cyberbots: Full Metal Madness | ||||||||||
Cyberia | ||||||||||
Cybersled | ||||||||||
Cyberspeed | ||||||||||
CyberTiger | ||||||||||
Cyborg 009: The Block Kuzushi | ||||||||||
D | ||||||||||
Dai-3-Ji Super Robot Taisen | ||||||||||
Dakar ´97 | ||||||||||
Dalmatians 2 | ||||||||||
Dance Dance Revolution | ||||||||||
Dance Dance Revolution | ||||||||||
Dance Dance Revolution 2ndReMix | ||||||||||
Dance Dance Revolution 2ndReMix Append Club Version Vol.1 | ||||||||||
Dance Dance Revolution 2ndReMix Append Club Version Vol.2 | ||||||||||
Dance Dance Revolution 3rdMix | ||||||||||
Dance Dance Revolution 4thMix | ||||||||||
Dance Dance Revolution 5thMix | ||||||||||
Dance Dance Revolution Best Hits | ||||||||||
Dance Dance Revolution Extra Mix | ||||||||||
Dance Dance Revolution Konamix | ||||||||||
Dance: PAL | ||||||||||
Dance: PAL eXtra Trax | ||||||||||
Dance! Dance! Dance! | ||||||||||
Dancing Blade Katteni Momotenshi II: Tears of Eden | ||||||||||
Dancing Blade Katteni Momotenshi! | ||||||||||
Dancing Stage Disney Mix (Dance Dance Revolution Disney Mix /Dance Dance Revolution Disney´s Rave) | ||||||||||
Dancing Stage EuroMix | ||||||||||
Dancing Stage featuring Dreams Come True | ||||||||||
Dancing Stage featuring True Kiss Destination | ||||||||||
Danger Girl | ||||||||||
Dare Devil Derby 3D | ||||||||||
Darius Gaiden | ||||||||||
Darklight Conflict | ||||||||||
Darkstalkers | ||||||||||
Darkstalkers 3 | ||||||||||
Darkstone | ||||||||||
Dave Mirra Freestyle BMX | ||||||||||
Dave Mirra Freestyle BMX: Maximum Remix | ||||||||||
David Beckham Soccer | ||||||||||
Davis Cup Complete Tennis | ||||||||||
Dead Ball Zone | ||||||||||
Dead in the Water | ||||||||||
Dead or Alive | ||||||||||
Deception III: Dark Delusion | ||||||||||
Deep Freeze | ||||||||||
DefCon 5 | ||||||||||
Delta Force: Urban Warfare | ||||||||||
Delta Force: Urban Warrior | ||||||||||
Demolition Racer | ||||||||||
Denki Groove Jigoku V | ||||||||||
Densha de Go! | ||||||||||
Densha de Go! 2 | ||||||||||
Descent | ||||||||||
Descent II (Descent Maximum) | ||||||||||
Destrega | ||||||||||
Destruction Derby | ||||||||||
Destruction Derby 2 | ||||||||||
Destruction Derby Raw | ||||||||||
Destructo 2 (The Puzzle 2) | ||||||||||
Detana TwinBee Yahho! Deluxe Pack | ||||||||||
Detective Barbie: Mystery Cruise | ||||||||||
Detective Mouse | ||||||||||
DeviceReign | ||||||||||
Devil Dice | ||||||||||
Devil´s Deception (Tecmo´s Deception: Invitation to Darkness / Kokumeikan) | ||||||||||
Devilman | ||||||||||
Dexter´s Laboratory: Mandark´s Lab? | ||||||||||
Diablo | ||||||||||
Die Hard Trilogy | ||||||||||
Die Hard Trilogy 2: Viva Las Vegas | ||||||||||
Digimon Digital Card Battle | ||||||||||
Digimon Park | ||||||||||
Digimon World 2 | ||||||||||
Digital Glider Airman | ||||||||||
Dino Crisis 2 | ||||||||||
Dioramos | ||||||||||
Dirt Jockey | ||||||||||
Discworld | ||||||||||
Discworld II | ||||||||||
Discworld Noir | ||||||||||
Disney´s Aladdin in Nasira´s Revenge | ||||||||||
Disney´s Hercules | ||||||||||
Disney´s Magical Tetris Challenge | ||||||||||
Disney´s Pooh´s Party Game: In Search of the Treasure | ||||||||||
Disney´s The Little Mermaid II | ||||||||||
Disruptor | ||||||||||
Diver´s Dream/Dolphin´s Dream | ||||||||||
DoDonPachi | ||||||||||
Doki Oki | ||||||||||
Doko Demo Isshyo Tsuika Disk: Koneko Mo Isshyo | ||||||||||
Doko Demo Issyo: Let´s School | ||||||||||
Dōkyūsei 2 | ||||||||||
DonPachi | ||||||||||
Dora the Explorer: Barnyard Buddies | ||||||||||
Double Dragon | ||||||||||
Doumu no Yabou 2: The Race of Champions | ||||||||||
Doumu no Yabou: F1 GP Nippon | ||||||||||
Dragon Ball Z: Idainaru Dragon Ball Densetsu | ||||||||||
Dragon Beat: Legend of Pinball | ||||||||||
Dragon Knight 4 | ||||||||||
Dragon Knights Glorious | ||||||||||
Dragon Quest IV | ||||||||||
Dragon Quest VII | ||||||||||
Dragon Tales: Dragon Seek | ||||||||||
Dragon Valor | ||||||||||
Dragonheart: Fire & Steel | ||||||||||
Dragonseeds | ||||||||||
Dragstars (Burn Out) | ||||||||||
Dream Generation | ||||||||||
Dreams to Reality | ||||||||||
Driver 2 | ||||||||||
Druid: Yami e no Tsuisekisha | ||||||||||
Ducati World Racing Challenge | ||||||||||
Duke Nukem (Duke Nukem: Total Meltdown) | ||||||||||
Duke Nukem: Land of the Babes | ||||||||||
Duke Nukem: Time to Kill | ||||||||||
Dune (Dune 2000) | ||||||||||
Dungeon Creator | ||||||||||
Dynasty Warriors | ||||||||||
E.T. the Extra-Terrestrial: Interplanetary Mission | ||||||||||
Eagle One: Harrier Attack | ||||||||||
Earthworm Jim 2 | ||||||||||
Easter Bunny´s Big Day | ||||||||||
Echo Night | ||||||||||
Echo Night#2 Nemuri no Shihaisha | ||||||||||
ECW Anarchy Rulz | ||||||||||
ECW Hardcore Revolution | ||||||||||
Eggs of Steel: Charlie´s Eggcellent Adventure | ||||||||||
Egypt 1156 B.C.: Tomb of the Pharaoh | ||||||||||
Egypt 2 | ||||||||||
Ehrgeiz: God Bless the Ring | ||||||||||
Einhänder | ||||||||||
Eithéa | ||||||||||
Elan | ||||||||||
Elemental Gearbolt | ||||||||||
Elemental Pinball | ||||||||||
Eliminator | ||||||||||
Emperor Majhong | ||||||||||
Enigma | ||||||||||
EOS: Edge of Skyhigh | ||||||||||
Epidemic | ||||||||||
Equestriad 2001 (Equestrian Showcase) | ||||||||||
ESPN Great Outdoor Games: Bass Fishing | ||||||||||
ESPN MLS GameNight | ||||||||||
ESPN X-Games Pro Boarder | ||||||||||
Eternal Eyes | ||||||||||
Euro 2000 | ||||||||||
Europe Racer | ||||||||||
European Super League | ||||||||||
Every Child Can Succeed 1 | ||||||||||
Every Child Can Succeed 2 | ||||||||||
Every Child Can Succeed 3 | ||||||||||
Every Child Can Succeed 4 | ||||||||||
Every Child Can Succeed 5 | ||||||||||
Every Child Can Succeed 6 | ||||||||||
Every Child Can Succeed 7 | ||||||||||
Everybody´s Golf | ||||||||||
Everybody´s Golf 2 | ||||||||||
Evil Dead: Hail to the King | ||||||||||
Evil Zone (Eretzvaju) | ||||||||||
Evo´s Space Adventures | ||||||||||
Excalibur 2555 A.D. | ||||||||||
Executor | ||||||||||
Exhumed (PowerSlave) | ||||||||||
Expendable | ||||||||||
Explosive Racing (X.Racing) | ||||||||||
Extra Bright | ||||||||||
Extreme 500 | ||||||||||
Extreme Ghostbusters: Ultimate Invasion | ||||||||||
Extreme Go-Kart Racing | ||||||||||
Extreme Pinball | ||||||||||
Extreme Snow Break (Snow Break) | ||||||||||
F1 2000 | ||||||||||
F1 Championship Season 2000 | ||||||||||
F1 World Grand Prix | ||||||||||
F1 World Grand Prix 2000 | ||||||||||
FA Manager | ||||||||||
FA Premier League Stars | ||||||||||
FA Premier League Stars 2001 | ||||||||||
Fade to Black | ||||||||||
Faire Games: Language Arts | ||||||||||
Faire Games: Mathematics | ||||||||||
Family Card Game Fun Pack | ||||||||||
Family Connection Demonstration | ||||||||||
Family Feud | ||||||||||
Family Game Pack | ||||||||||
Fantastic Four | ||||||||||
Farland Saga: Toki no Michishirube | ||||||||||
Farland Story: Yottsu no Fuuin | ||||||||||
Fatal Fury: Wild Ambition | ||||||||||
Fear Effect | ||||||||||
Fear Effect 2: Retro Helix | ||||||||||
FEDA 2: White Surge the Platoon | ||||||||||
Felony 11-79 | ||||||||||
FIFA 2000 | ||||||||||
FIFA 2001 | ||||||||||
FIFA 2002 | ||||||||||
FIFA 97 | ||||||||||
FIFA 99 | ||||||||||
FIFA Football 2003 | ||||||||||
FIFA: Road to World Cup 98 | ||||||||||
Fighter Maker (3D Kakutou Tsukuru | ||||||||||
Fighter´s Impact | ||||||||||
Fighting Force | ||||||||||
Fighting Force 2 | ||||||||||
Final Doom | ||||||||||
Final Fantasy Anthology | ||||||||||
Final Fantasy Chronicles | ||||||||||
Final Fantasy Collection | ||||||||||
Final Fantasy IX | ||||||||||
Final Fantasy Tactics | ||||||||||
Final Fantasy VI | ||||||||||
Final Fantasy VII | ||||||||||
Finger Flashing | ||||||||||
Fire Pro Wrestling: Iron Slam ´96 | ||||||||||
Fire ProWrestling G | ||||||||||
Firestorm: ThunderHawk 2 (ThunderStrike 2) | ||||||||||
Firo and Klawd | ||||||||||
First Kiss Story | ||||||||||
Fisherman´s Bait 2: Big Ol´ Bass (Exciting Bass 2) | ||||||||||
Fisherman´s Bait 3 | ||||||||||
Fisherman´s Bait: A Bass Challenge (Exciting Bass) | ||||||||||
Flintstones Bedrock Bowling | ||||||||||
Floating Runner | ||||||||||
Fluid (Depth) | ||||||||||
Football Madness | ||||||||||
Ford Truck Mania | ||||||||||
Forgotten Residents | ||||||||||
